KAYNAK SANATI
Menşe yeri: | Zhejiang, Çin |
Marka adı: | PONEY |
Sertifika: | CE GS |
Fiyat: | $150.00/Pieces 1-99 Pieces |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Kartonlu |
Yetenek temini: | Aylık 10000 Adet / Adet |
Malzeme / metal işleme: | Karbon çelik | Nominal Giriş Voltajı: | 220 V |
---|---|---|---|
Tel Eritme Tipi: | Sprey Transferi | Max. Maks. Load Power Capacity Yük Gücü Kapasitesi: | 7.7KVA |
Nominal Çıkış Akımı (MIG): | 200 A | Nominal Çıkış Gerilimi (MIG): | 220 V |
Kaynak Akımı/Gerilim Aralığı: | 20-200A | Nominal Görev Döngüsü @40°C (MIG): | 100% |
Tel Sürme Hızı: | 8 m / dk | Şart: | Yeni |
boyutlar: | 43.5X22X32 | kullanım: | ev kullanımı veya endüstriyel kullanım |
Voltaj: | 230V | Ağırlık (kg): | 13 KG |
Yıl: | 2020 | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası servis sağlanan: | Online destek, Video teknik destek, yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri | Anahtar satış noktaları: | Çok Fonksiyonlu |
Uygulanabilir Endüstriler: | İnşaat Malzemesi Dükkanları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisleri, İnşaat işleri, Enerji ve Mad | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar |
Yerel Hizmet Konumu: | Yok | Showroom Bölgesi: | Yok |
Pazarlama Türü: | Sıcak Ürün 2019 | Makine Test Raporu: | Sağlanan |
Video giden denetimi: | Sağlanan | teknoloji: | IGBT veya MOSFET |
sertifika: | CE, GS, | seçim için model: | MIG-160/180/200 |
Tel Çapı: | 0.6mm-1.2 mm | elektrot çubuğu: | 1.6-4.0mm |
Görev döngüsü: | % 60 | Sıklık: | 50 / 60Hz |
Geçerli aralık: | 20-200A | renk: | müşterinin talebine göre |
Liman: | FOB Ningbo, Çin | ||
Vurgulamak: | Mig Mma 200 Amp İnverter Kaynakçı,IGBT Mig Mma 200 Amp İnverter Kaynakçı |
çok fonksiyonlu inverter IGBT MMA/MIG kaynak makinesi
Özellikleri :
Bu gelişmiş dijital kontrollü ünite ARC / MIG Gas & Gasless kaynakçı, gelişmiş inverter IGBT teknolojisini kullanır.ünite, taşınabilirlik ve çok işlevli saha dışı işler için inanılmaz kolaylık sunar.Hem ev hem de atölye için idealdir bu her seferinde mükemmel kaynak performansını garanti eder. Özel kaynakçı metal, paslanmaz çelik, bakır, karbon çeliği, demir, titanyum vb. gibi çok çeşitli malzemelerle kullanıma uygundur.
Perametreler :
MMA/MIG-160 | MMA/MIG-180 | MMA/MIG-200 | |
Güç voltajı (V) | 230 | 230 | 230 |
Frekans (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominal giriş kapasitesi (KVA) | MMA:5.3 | MMA:5.8 | MMA:7.2 |
MIG :4.4 | MİG :5 | MİG:6.3 | |
Yüksüz voltaj (v) | MMA :62 | MMA:62 | MMA:62 |
MİG:45 | MİG:45 | MİG:45 | |
Çıkış akımı aralığı (A) | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
Kaynak çubuğu/çelik tel (mm) | 1.6-4.0/0.6-1.0 | 1.6-4.0/0.6-1.2 | 1.6-4.0/0.6-1.2 |
Görev döngüsü(%) | 60 | 60 | 60 |
Soğuk tip | FAN | FAN | FAN |
Ağırlık (kg) | 14.5 | 14.5 | 15 |
Boyutlar (cm) | 41X21.5X32 | 41X21.5X32 | 41X21.5X32 |
Zhejiang Poney Electric Co., Ltd, Ar-Ge, üretim ve satış konusunda uzmanlaşmış ihracat odaklı bir kuruluştur.Kaynak makinesi , plazma kesme makinesi ve akü şarj cihazı içeren çok çeşitli ürünler sunuyoruz .Uluslararası arenada kalitenin anahtar olduğuna inanıyoruz, bu nedenle malların istikrarlı performanslarını sağlamak için sağlam yönetim sistemi ve sıkı kalite kontrol sistemi kurulmuştur.Dijital ve otomatik ekipmanlara yaptığımız büyük yatırım sayesinde üretim kapasitemizi üç katına çıkardık. “Her ayrıntıda dikkatli olun, dünyaya en iyi ürünleri sağlayın” fikrine değer vererek mükemmelliğin peşindeyiz.
İlgili kişi: Admin